Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Tus medidas en cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edad | Peso (kg) | Altura (cm) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
00 mese | 2,5 | 43/47 | – | – | – |
0 meses | 3 | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
1 mes | 4 | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 meses | 6 | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
6 meses | 8 | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
9 meses | 9 | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
12 meses | 10 | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
18 meses | 11 | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
24 meses | 12 | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
36 meses | 15 | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
Ropa de 2 a 18 años :
Edad | Altura (cm) | contorno de pecho | contorno de cintura | contorno de cadera |
---|---|---|---|---|
2 años | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 años | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 años | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
5 años | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
6 años | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
7 años | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
8 años | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
9 años | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
10 años | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
XXS / 12 años | 152/158 | 78 | 65 | 84 |
XS / 14 años | 158/164 | 82 | 68 | 89 |
Ropa de 2 a 18 años :
Edad | altura (cm) | controno de pecho | controno de cintura | controno de cadera |
---|---|---|---|---|
2 años | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 años | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 años | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 años | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 años | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 años | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
8 años | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
9 años | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 años | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
XXS / 12 años | 144/155 | 76 | 66 | 81 |
XS / 14 años | 158/164 | 84 | 71 | 88 |